Volby do zastupitelstev krajů konané dne 2.10. – 3.10.2020 | |||
Výsledky pro obec Dobrá Voda - Kraj VYSOČINA | |||
číslo | název | celkem | v % |
12 | KDU-ČSL | 33 | 24,44 |
50 | ANO 2011 | 26 | 19,25 |
19 | Česká pirátská strana | 24 | 17,77 |
63 | Komunistická str.Čech a Moravy | 10 | 7,4 |
27 | Starostové pro Vysočinu | 9 | 6,66 |
46 | ODS a Starostové pro občany | 9 | 6,66 |
45 | Česká str.sociálně demokrat. | 8 | 5,92 |
25 | Pro TOP Vysočinu | 7 | 5,18 |
16 | Svoboda a př. demokracie (SPD) | 4 | 2,96 |
82 | ROZUMNÍ - Petr Hannig | 2 | 1,48 |
13 | Strana zelených | 1 | 0,74 |
31 | TRIKOLÓRA - SOUKROMNÍCI | 1 | 0,74 |
84 | Moravské zemské hnutí | 1 | 0,74 |
5 | Demokratická strana zelených | 0 | 0 |
38 | Dělnic.str.sociální spravedl. | 0 | 0 |
67 | Volte Pr.Blok www.cibulka.net | 0 | 0 |
Volby do zastupitelstev krajů konané dne 2.10. – 3.10.2020 | |||
Výsledky pro Kraj VYSOČINA | |||
číslo | název | celkem | v % |
50 | ANO 2011 | 29305 | 18,44 |
19 | Česká pirátská strana | 20974 | 13,20 |
46 | ODS a Starostové pro občany | 20970 | 13,20 |
12 | KDU-ČSL | 19028 | 11,97 |
45 | Česká str.sociálně demokrat. | 18826 | 11,85 |
27 | Starostové pro Vysočinu | 17322 | 10,90 |
63 | Komunistická str.Čech a Moravy | 8356 | 5,26 |
25 | Pro TOP Vysočinu | 7949 | 5,00 |
16 | Svoboda a př. demokracie (SPD) | 7413 | 4,66 |
31 | TRIKOLÓRA - SOUKROMNÍCI | 4450 | 2,80 |
13 | Strana zelených | 1386 | 0,87 |
82 | ROZUMNÍ - Petr Hannig | 806 | 0,50 |
5 | Demokratická strana zelených | 735 | 0,46 |
84 | Moravské zemské hnutí | 735 | 0,46 |
38 | Dělnic.str.sociální spravedl. | 386 | 0,24 |
67 | Volte Pr.Blok www.cibulka.net | 213 | 0,13 |
Volby do Senátu Parlamentu ČR konané dne 2.10. – 3.10.2020 | |||||
Výsledky pro obec Dobrá Voda - obvod 51 Žďár n.S. | |||||
číslo | název | celkem | v % | ||
6 |
|
39 | 30,7 | ||
4 | Šmarda Michal ČSSD | 34 | 26,77 | ||
5 |
|
25 | 19,68 | ||
2 |
|
19 |
|
||
3 |
|
9 | 7,08 | ||
1 |
|
1 | 0,78 |
V případě jakýchkoli nesrovnalostí či dotazů kontaktujte administrátora stránek.